COL/PEJ395
ref : COL/PEJ395.12.G.5
Poids : 3.40 g
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.
| Pierre Principale | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel |
| Pierre Secondaire | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel |
| Forme Pierre Principale | Rond |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Principale | 0.050 ct |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.070 ct |
| Nb pierre principale | 1 |
| Métal | Or 375/1000 or Or 750/1000 |
| Couleur | Or Jaune or Or Blanc or Or Rose |
| Longueur du collier | 40-42cm or 42-44cm or 43-45cm or 48-50cm or Spécial |
| Famille Produit | COLLIER |
| Référence Produit | PEJ395 |
| Nb pierre secondaire | 8 |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.
Complétez votre parure
Les pièces de la parure s'afficheront ici.