PEJ/550
ref : PEJ/550.42.13B.G.6
Poids : 1.30 g
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.
| Main stone | Synthetic D-VVS diamond or Natural H-SI diamond or Oxyde de Zirconium |
| Secondary stone | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Diamant Noir or Saphir or Saphir de synthèse or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Principale | Rond |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Principale | 0.42 ct |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.13 ct |
| Dimension Pierre Secondaire | 1.3 mm |
| Nb pierre principale | 38 |
| Carat (k) | Gold 375/1000 or ذهب 750/1000 or Silver 925/1000 |
| Color | Yellow Gold or White Gold or Rose |
| Famille Produit | PENDENTIF JOAILLERIE |
| Référence Produit | 550 |
| Nb pierre secondaire | 12 |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.