COL/PEJ575
ref : COL/PEJ575.AM.15.G.5
Poids : 2.62 g
سيتم مشاركة هذا المحتوى عبر كافة صفحات المنتجات.
| الحجر الرئيسي | الزمرد or الزمرد الصناعي or Tanzanite or Aigue-Marine or Améthyste or Topaze or London Bleu Topaze |
| حجر فرعي | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel |
| Forme Pierre Principale | Rond |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.15 ct |
| Dimension Pierre Principale | 7 x 5 mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| اللون | أصفر or أبيض or وردي |
| العيار | 375/1000 ذهب or Or 750/1000 |
| طول القلادة | 40-42cm or 42-44cm or 43-45cm or 48-50cm or Spécial |
| Famille Produit | COLLIER |
| Référence Produit | PEJ575 |
| Nb pierre secondaire | 20 |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.