COL/PEJ398
ref : COL/PEJ398.60.G.5
Poids : 3.40 g
سيتم مشاركة هذا المحتوى عبر كافة صفحات المنتجات.
| الحجر الرئيسي | الماس D-VVS الصناعي or الماس H-SI الطبيعي |
| حجر فرعي | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel |
| Forme Pierre Principale | Rond |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Principale | 0.25 ct |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.35 ct |
| Nb pierre principale | 1 |
| العيار | 375/1000 ذهب or Or 750/1000 |
| اللون | أصفر or أبيض or وردي |
| طول القلادة | 40-42cm or 42-44cm or 43-45cm or 48-50cm or Spécial |
| Famille Produit | COLLIER |
| Référence Produit | PEJ398 |
| Nb pierre secondaire | 8 |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.
Complétez votre parure
Les pièces de la parure s'afficheront ici.