COL/PEJ056
ref : COL/PEJ056.20.EM.G.5
Poids : 2.50 g
سيتم مشاركة هذا المحتوى عبر كافة صفحات المنتجات.
| الحجر الرئيسي | الماس D-VVS الصناعي or الماس H-SI الطبيعي or ياقوت or Saphir couleur Ceylan or ياقوت صناعي or الياقوت الأحمر or ياقوت أحمر صناعي or الزمرد or الزمرد الصناعي or Saphir Rose or Saphir Rose de synthèse or Oxyde de Zirconium |
| حجر فرعي | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Saphir or Saphir couleur Ceylan or Saphir de synthèse or Rubis or Rubis de synthèse or Emeraude or Emeraude de synthèse or Saphir Rose or Saphir Rose de synthèse or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Principale | Poire |
| Forme Pierre Secondaire | Marquise |
| Carat Total Pierre Principale | 0.20 ct, 0.35 ct |
| Dimension Pierre Principale | 5 x 3 mm |
| Dimension Pierre Secondaire | 4 x 2 mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| العيار | 375/1000 ذهب or Or 750/1000 |
| اللون | أصفر or أبيض or وردي |
| طول القلادة | 40-42cm or 42-44cm or 43-45cm or 48-50cm or Spécial |
| Famille Produit | COLLIER |
| Référence Produit | PEJ056 |
| Nb pierre secondaire | 5 |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.