B2/183
ref : B2/183.76.BIC.5
Poids : 2.86 g
سيتم مشاركة هذا المحتوى عبر كافة صفحات المنتجات.
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Entourage |
| La pierre principale | |
| الحجر الرئيسي | الماس D-VVS الصناعي or ياقوت or Saphir couleur Ceylan or ياقوت صناعي or الياقوت الأحمر or ياقوت أحمر صناعي or الزمرد or الزمرد الصناعي or Saphir Padparadscha de synthèse or Tanzanite or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Principale | Ovale |
| Carat Total Pierre Principale | 0.42 ct |
| Dimension Pierre Principale | 6 x 4 mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
| حجر فرعي | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.34 ct |
| Dimension Pierre Secondaire | 1.4 mm |
| Nb pierre secondaire | 26 |
| La fabrication | |
| Orientation de la pierre | Pierre couchée |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti grain |
| Entourage | Halo simple |
| Emplacement du pavage | Épaules pavées |
| Type de tête de bague | Tête halo simple |
| Type de serti latéral | Pavé |
| Le métal | |
| العيار | 375/1000 ذهب or Or 750/1000 |
| اللون | Or Jaune Rhodié Blanc or أصفر or أبيض or وردي or Or Rose Rhodié Blanc |
| Tailles et options | |
| قياس الخاتم | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.