| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Boucles d'oreilles |
| Style | Entourage |
| Modèle | BO simple, BO simple |
| La pierre principale | |
| Pierre principale | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Saphir de synthèse or Rubis de synthèse or Emeraude de synthèse |
| Forme de la pierre principale | RPC |
| Carat total pierre principale | 1.06 ct |
| Dimensions de la pierre principale | 6/4mm |
| Nombre de pierres principale | 2 |
| La pierre secondaire | |
| Pierre secondaire | Diamant DEF-VVS De Synthèse |
| Forme de la pierre secondaire | Rond |
| Carat total pierre secondaire | 0.38 ct |
| Nombre de pierres secondaires | 40 |
| La fabrication | |
| Orientation de la pierre | Verticale, Verticale |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti grain |
| Halo | Halo simple |
| Le métal | |
| Titre du métal | Or 375/1000 or Or 750/1000 |
| Couleur du métal | Or Jaune Rhodié Blanc or Or Jaune or Or Blanc or Or Rose or Or Rose Rhodié Blanc |
| Tailles et options | |
| Option Unitaire | Paire or Unitaire |
| Fermoir des boucles | Poussettes |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.