B8/716
ref : B8/716V.50.BIC.5
Poids : 2.00 g
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Entourage |
| La pierre principale | |
| Pierre principale | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Saphir or Saphir de synthèse or Rubis de synthèse or Améthyste or Chrome Diopside or Citrine or Péridot or Lemon Quartz or Grenat or Rhodolite or Topaze or Agathe Verte or Oxyde de Zirconium |
| Forme de la pierre principale | Baguette |
| Carat total pierre principale | 0.33 ct |
| Dimensions de la pierre principale | 4/2mm |
| Nombre de pierres principale | 3 |
| La pierre secondaire | |
| Pierre secondaire | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Oxyde de Zirconium |
| Forme de la pierre secondaire | Rond |
| Carat total pierre secondaire | 0.17 ct |
| Dimensions de la pierre secondaire | 1 mm |
| Nombre de pierres secondaires | 23 |
| La fabrication | |
| Orientation de la pierre | Verticale |
| Sertissage pierre principale | Serti barrettes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti grain |
| Halo | Halo simple |
| Type de tête de bague | Halo simple |
| Le métal | |
| Titre du métal | Or 375/1000 or Or 750/1000 or Argent 925/1000 |
| Couleur du métal | Or Jaune Rhodié Blanc or Or Jaune or Or Blanc or Or Rose or Or Rose Rhodié Blanc |
| Tailles et options | |
| Taille de bague | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.