B2/375
ref : B2/375.28.BIC.5
Poids : 1.97 g
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Entourage |
| La pierre principale | |
| Pierre Principale | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Saphir or Saphir couleur Ceylan or Rubis or Emeraude or Tanzanite or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Principale | Rond |
| Carat Total Pierre Principale | 0.13 ct |
| Dimension Pierre Principale | 3 mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
| Pierre Secondaire | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.15ct |
| Dimension Pierre Secondaire | 1.1 mm |
| Nb pierre secondaire | 25 |
| La fabrication | |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti grain |
| Entourage | Halo simple |
| Emplacement du pavage | Épaules pavées |
| Type de tête de bague | Halo simple |
| Type de serti latéral | Pavé |
| Le métal | |
| Métal | Or 375/1000 or Or 750/1000 or Argent 925/1000 |
| Couleur | Or Jaune Rhodié Blanc or Or Jaune or Or Blanc or Or Rose or Or Rose Rhodié Blanc |
| Tailles et options | |
| Taille de doigt | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.