B2/1226
ref : B2/1226.45.G.5
Poids : 1.40 g
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Solitaire |
| Carat total produit | 0.45 ct |
| Nombre de pierres total | 7 |
| La pierre principale | |
| Pierre principale | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Oxyde de Zirconium |
| Forme de la pierre principale | Rond |
| Carat unitaire pierre principale | 0.35 ct |
| Carat total pierre principale | 0.35 ct |
| Dimensions de la pierre principale | 4.5 mm |
| Nombre de pierres principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
| Pierre secondaire | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Oxyde de Zirconium |
| Forme de la pierre secondaire | Rond |
| Carat unitaire pierre secondaire | 0.017 ct |
| Carat total pierre secondaire | 0.10 ct |
| Dimensions de la pierre secondaire | 1.5 mm |
| Nombre de pierres secondaires | 6 |
| La fabrication | |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti clos |
| Forme de l'anneau | Unique |
| Type de serti latéral | Clos |
| Le métal | |
| Titre du métal | Or 375/1000 or Or 750/1000 or Argent 925/1000 |
| Couleur du métal | Or Jaune or Or Blanc or Or Rose |
| Tailles et options | |
| Taille de bague | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.