B11/015
ref : B11/015.EM.01.BIC.6
Poids : 1.60 g
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Trilogie |
| Carat total produit | 0.25 ct |
| Nombre de pierres total | 5 |
| La pierre principale | |
| Pietra principale | Zaffiro or Saphir couleur Ceylan or Zaffiro sintetico or Rubino or Rubino sintetico or Smeraldo or Smeraldo sintetico |
| Forme de la pierre principale | Marquise |
| Carat unitaire pierre principale | 0.080 ct |
| Carat total pierre principale | 0.24 ct |
| Dimensions de la pierre principale | 4 x 2 mm |
| Nombre de pierres principale | 3 |
| La pierre secondaire | |
| Pietra secondaria | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Oxyde de Zirconium |
| Forme de la pierre secondaire | Rond |
| Carat unitaire pierre secondaire | 0.006 ct |
| Carat total pierre secondaire | 0.012 ct |
| Dimensions de la pierre secondaire | 1.1 mm |
| Nombre de pierres secondaires | 2 |
| La fabrication | |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti grain |
| Pavage | Épaules pavées |
| Forme de l'anneau | Anneau croisé |
| Type de serti latéral | Pavé |
| Le métal | |
| Carato | Oro 375/1000 or Oro 750/1000 or Argento 925/1000 |
| colore | Or Jaune Rhodié Blanc or Giallo or Bianco or Rosa or Or Rose Rhodié Blanc |
| Tailles et options | |
| Misura anello | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.