B7/405
ref : B7/405.EM.100.BIC.6
Poids : 6.70 g
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.
| Main stone | Sapphire or Saphir couleur Ceylan or Synthetic sapphire or Emerald |
| Secondary stone | Diamant H-SI Naturel or Saphir couleur Ceylan or Saphir de synthèse or Emeraude |
| Pierre Tertiaire | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel |
| Forme Pierre Principale | Ovale |
| Forme Pierre Secondaire | Ovale |
| Forme Pierre Tertiaire | Rond |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.60 ct |
| Carat Total Pierre Tertiaire | 1.00 ct |
| Dimension Pierre Principale | 8 x 6 mm |
| Dimension Pierre Secondaire | 4 x 3 mm |
| Dimension pierre tertiaire | 2.5 mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| Nb pierre tertiaire | 24 |
| Carat (k) | Gold 375/1000 or ذهب 750/1000 or Silver 925/1000 |
| Color | Or Jaune Rhodié Blanc or Yellow Gold or White Gold or Rose or Or Rose Rhodié Blanc |
| Ring Size | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
| Famille Produit | BAGUE ENTOURAGE |
| Référence Produit | 405 |
| Nb pierre secondaire | 4 |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.