B2/229
ref : B2/229.200C.15.G.5
Poids : 2.40 g
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Solitaire |
| La pierre principale | |
| Main stone | Synthetic D-VVS diamond or Sapphire or Synthetic sapphire or Synthetic ruby or Emerald or Aigue-Marine or Améthyste or Citrine or Grenat or Topaze or London Bleu Topaze or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Principale | Ovale |
| Carat Total Pierre Principale | 2.00 ct |
| Dimension Pierre Principale | 10/8mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
| Secondary stone | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.15 ct |
| Dimension Pierre Secondaire | 1.4 mm |
| Nb pierre secondaire | 12 |
| La fabrication | |
| Orientation de la pierre | Pierre verticale |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti grain |
| Emplacement du pavage | Épaules pavées |
| Type de monture | Anneau simple |
| Type de serti latéral | Pavé |
| Le métal | |
| Carat (k) | Gold 375/1000 or ذهب 750/1000 |
| Color | Yellow Gold or White Gold or Rose |
| Tailles et options | |
| Ring Size | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
| Option Certificat | Non Certifié or Certifié |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.