B17/013
ref : B17/013V.50C.10.G.5
Poids : 1.47 g
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Solitaire |
| Carat total produit | 0.60 ct |
| Nombre de pierres total | 7 |
| La pierre principale | |
| Main stone | Synthetic D-VVS diamond or Synthetic sapphire or Synthetic ruby or Synthetic emerald or Tanzanite or Améthyste or Citrine or Péridot or Rhodolite or Topaze or London Bleu Topaze or Oxyde de Zirconium |
| Forme de la pierre principale | RPC |
| Carat unitaire pierre principale | 0.50 ct |
| Carat total pierre principale | 0.50 ct |
| Nombre de pierres principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
| Secondary stone | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Oxyde de Zirconium |
| Forme de la pierre secondaire | Rond |
| Carat unitaire pierre secondaire | 0.017 ct |
| Carat total pierre secondaire | 0.10 ct |
| Nombre de pierres secondaires | 6 |
| La fabrication | |
| Orientation de la pierre | Pierre verticale |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti griffes |
| Pavage | Épaules pavées |
| Type de tête de bague | Tête 4 griffes |
| Type de serti latéral | Pavé |
| Le métal | |
| Carat (k) | Gold 375/1000 or ذهب 750/1000 |
| Color | Yellow Gold or White Gold or Rose |
| Tailles et options | |
| Ring Size | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
| Certificat de la pierre | Non Certifié or Certifié |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.