B2/207
ref : B2/207.40.AM.G.5
Poids : 1.79 g
سيتم مشاركة هذا المحتوى عبر كافة صفحات المنتجات.
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Trilogie |
| Carat total produit | 0.60 ct |
| Nombre de pierres total | 3 |
| La pierre principale | |
| الحجر الرئيسي | الماس D-VVS الصناعي or الماس H-SI الطبيعي or ياقوت or Saphir couleur Ceylan or ياقوت صناعي or الياقوت الأحمر or ياقوت أحمر صناعي or الزمرد or الزمرد الصناعي or Saphir Rose de synthèse or Saphir Padparadscha de synthèse or Tourmaline Paraiba de synthèse or Tanzanite or Aigue-Marine or Améthyste or Chrome Diopside or Citrine or Grenat or Rhodolite or Topaze or London Bleu Topaze or Oxyde de Zirconium |
| Forme de la pierre principale | Rond |
| Carat unitaire pierre principale | 0.40 ct |
| Carat total pierre principale | 0.40 ct |
| Dimensions de la pierre principale | 5 mm, 4/3mm |
| Nombre de pierres principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
| حجر فرعي | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Saphir or Saphir couleur Ceylan or Saphir de synthèse or Rubis or Rubis de synthèse or Emeraude or Emeraude de synthèse or Saphir Rose de synthèse or Saphir Padparadscha de synthèse or Tourmaline Paraiba de synthèse or Tanzanite or Aigue-Marine or Améthyste or Chrome Diopside or Citrine or Grenat or Rhodolite or Topaze or London Bleu Topaze or Oxyde de Zirconium |
| Forme de la pierre secondaire | Poire |
| Carat unitaire pierre secondaire | 0.10 ct |
| Carat total pierre secondaire | 0.20 ct |
| Nombre de pierres secondaires | 2 |
| La fabrication | |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Forme de l'anneau | Anneau simple |
| Type de serti latéral | Griffe |
| Le métal | |
| العيار | 375/1000 ذهب or ذهب 585/1000 or Or 750/1000 |
| اللون | أصفر or أبيض or وردي |
| Tailles et options | |
| قياس الخاتم | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.